Nasze domy i apartamenty
Wybierz lokal, który Cię interesuje i zobacz jego szczegóły.
Etap 1 | Sprzedaż zakończona
Apartament 1 | 65,60 m2
Apartament 2 | 89,32 m2
Apartament 3 | 135,38 m2
Apartament 4 | 85,11 m2
Apartament 5 | 64,81 m2
Apartament 6 | 76,69 m2
Apartament 7 | 102,92 m2
Apartament 8 | 137,68 m2
Apartament 9 | 74,80 m2
Apartament 10 | 100,76 m2
Etap 2 | Sprzedaż zakończona

Etap 1 | Sprzedaż zakończona
Apartament 1 | 65,60 m2
Apartament 2 | 89,32 m2
Apartament 3 | 135,38 m2
Apartament 4 | 85,11 m2
Apartament 5 | 64,81 m2
Apartament 6 | 76,69 m2
Apartament 7 | 102,92 m2
Apartament 8 | 137,68 m2
Apartament 9 | 74,80 m2
Apartament 10 | 100,76 m2
Etap 2 | Sprzedaż zakończona
Lista dostępnych domów - Etap 1 i 2
Ap. | pow. użytkowa | pow. ogródka | pow. tarasu | pokoje | cena (PLN) | |
1 | 81,19 | 181,12 | 3 | Sprzedany | Zobacz | |
2 | 86,72 | 84,43 | 32,84 | 3 | Sprzedany | Zobacz |
3 | 121,26 | 69,28 | 15,89 | 4 | Sprzedany | Zobacz |
4 | 127,29 | 61,68 | 22,36 | 4 | Sprzedany | Zobacz |
5 | 127,28 | 62,69 | 22,82 | 4 | Sprzedany | Zobacz |
6 | 116,31 | 70,04 | 21,09 | 4 | Sprzedany | Zobacz |
7 | 116,3 | 69,11 | 20,97 | 4 | Sprzedany | Zobacz |
8 | 116,31 | 68,86 | 20,97 | 4 | Sprzedany | Zobacz |
9 | 116,35 | 68,88 | 20,67 | 4 | Sprzedany | Zobacz |
10 | 85,19 | 262,69 | 3 | Sprzedany | Zobacz | |
11 | 89,64 | 78,85 | 32,21 | 4 | Sprzedany | Zobacz |
12 | 84,93 | 161,83 | 3 | Sprzedany | Zobacz | |
13 | 100,68 | 57,33 | 48,07 | 4 | Sprzedany | Zobacz |
14 | 87,30 | 97,40 | 3 | Sprzedany | Zobacz | |
15 | 105,75 | 36,91 | 49,08 | 4 | Sprzedany | Zobacz |
16 | 84,93 | 87,21 | 3 | Sprzedany | Zobacz | |
17 | 100,68 | 42,38 | 48,07 | 4 | Sprzedany | Zobacz |
18 | 87,30 | 129,35 | 3 | Sprzedany | Zobacz | |
19 | 105,76 | 76,35 | 49,08 | 4 | Sprzedany | Zobacz |
Zobacz plan zagospodarowania terenu — LINK
Lista dostępnych domów - Etap 3
Ap. | pow. użytkowa | pow. ogródka | pow. tarasów | pokoje | cena za m2 (PLN) | |
1 | 65,60 | 116,4 | 3 | Sprzedany | Zobacz | |
2 | 89,33 | 20,87 | 3 | Sprzedany | Zobacz | |
3 | 135,38 | 34,17 | 18,93 | 5 | Sprzedany | Zobacz |
4 | 85,11 | 19,81 | 3 | Sprzedany | Zobacz | |
5 | 64,81 | 33,26 | 3 | Sprzedany | Zobacz | |
6 | 76,69 | 128,28 | 3 | Sprzedany | Zobacz | |
7 | 102,92 | 20,73 | 4 | 5790 | Zobacz | |
8 | 137,68 | 47,54 | 11,17 | 5 | Sprzedany | Zobacz |
9 | 78,8 | 217,3 | 3 | Sprzedany | Zobacz | |
10 | 100,76 | 20,64 | 4 | Sprzedany | Zobacz |